Voici les 23 joueurs qui débuterons la saison a Montréal
Gardiens
39 Cristobal Huet 6' 1" 204 3 sept. 1975 St. Martin D'heres, FRA
31 Carey Price 6' 3" 226 16 août 1987 Vancouver, BC, CAN
Defenseurs
51 Francis Bouillon 5' 8" 196 17 oct. 1975 New York, NY, USA
71 Patrice Brisebois 6' 2" 196 27 janv. 1971 Montreal, QC, CAN
25 Mathieu Dandenault 6' 0" 204 3 févr. 1976 Sherbrooke, QC, CAN
26 Josh Gorges 6' 1" 195 14 août 1984 Kelowna, BC, CAN
44 Roman Hamrlik 6' 2" 215 12 avr. 1974 Zlin, CZE
8 Mike Komisarek 6' 4" 240 19 janv. 1982 West Islip, NY, USA
79 Andrei Markov 6' 0" 204 20 déc. 1978 Voskresensk, RUS
32 Mark Streit 6' 0" 197 11 déc. 1977 Englisberg, CHE
Attaquants
22 Steve Bégin 6' 0" 187 14 juin 1978 Trois Rivières, QC, CAN
28 Kyle Chipchura 6' 2" 204 19 févr. 1986 Westlock, CAN
54 Mikhail Grabovski 5' 11" 179 31 janv. 1984 Potsdam, DEU
21 Christopher Higgins 6' 0" 199 2 juin 1983 Smithtown, NY, USA
46 Andrei Kostitsyn 6' 0" 201 3 févr. 1985 Novopolotsk, BLR
11 Saku Koivu "C" 5' 10" 187 23 nov. 1974 Turku, FIN
6 Tom Kostopoulos 6' 0" 200 24 janv. 1979 Mississauga, ON, CAN
27 Alex Kovalev "A" 6' 1" 224 24 févr. 1973 Togliatti, RUS
84 Guillaume Latendresse 6' 2" 222 24 mai 1987 Ste-Catherine, QC, CAN
57 Garth Murray 6' 2" 209 17 sept. 1982 Regina, SK, CAN
14 Tomas Plekanec 5' 10" 194 31 oct. 1982 Kladno, CZE
73 Michael Ryder 6' 0" 186 31 mars 1980 Bonavista, NF, CAN
20 Bryan Smolinski
Gardiens
39 Cristobal Huet 6' 1" 204 3 sept. 1975 St. Martin D'heres, FRA
31 Carey Price 6' 3" 226 16 août 1987 Vancouver, BC, CAN
Defenseurs
51 Francis Bouillon 5' 8" 196 17 oct. 1975 New York, NY, USA
71 Patrice Brisebois 6' 2" 196 27 janv. 1971 Montreal, QC, CAN
25 Mathieu Dandenault 6' 0" 204 3 févr. 1976 Sherbrooke, QC, CAN
26 Josh Gorges 6' 1" 195 14 août 1984 Kelowna, BC, CAN
44 Roman Hamrlik 6' 2" 215 12 avr. 1974 Zlin, CZE
8 Mike Komisarek 6' 4" 240 19 janv. 1982 West Islip, NY, USA
79 Andrei Markov 6' 0" 204 20 déc. 1978 Voskresensk, RUS
32 Mark Streit 6' 0" 197 11 déc. 1977 Englisberg, CHE
Attaquants
22 Steve Bégin 6' 0" 187 14 juin 1978 Trois Rivières, QC, CAN
28 Kyle Chipchura 6' 2" 204 19 févr. 1986 Westlock, CAN
54 Mikhail Grabovski 5' 11" 179 31 janv. 1984 Potsdam, DEU
21 Christopher Higgins 6' 0" 199 2 juin 1983 Smithtown, NY, USA
46 Andrei Kostitsyn 6' 0" 201 3 févr. 1985 Novopolotsk, BLR
11 Saku Koivu "C" 5' 10" 187 23 nov. 1974 Turku, FIN
6 Tom Kostopoulos 6' 0" 200 24 janv. 1979 Mississauga, ON, CAN
27 Alex Kovalev "A" 6' 1" 224 24 févr. 1973 Togliatti, RUS
84 Guillaume Latendresse 6' 2" 222 24 mai 1987 Ste-Catherine, QC, CAN
57 Garth Murray 6' 2" 209 17 sept. 1982 Regina, SK, CAN
14 Tomas Plekanec 5' 10" 194 31 oct. 1982 Kladno, CZE
73 Michael Ryder 6' 0" 186 31 mars 1980 Bonavista, NF, CAN
20 Bryan Smolinski



